測定システム選定
低粘度 | 中粘度 | 高粘度 |
---|---|---|
標準的な適用例 | 標準的な適用例 | 標準的な適用例 |
生接着剤(溶剤ベース)
|
接着剤(ホットメルト) セラミック・スラリー クリーム 乳製品 樹脂 インク(スクリーン印刷用) 有機系ゾル ペイント 紙コーティング液 紙パルプ 塑性ゾル 表面コーティング材 歯ミガキ用ペースト ワニス |
アスファルト コーキング・コンパウンド チョコレート エポキシー ゲル インク(ボールペン、オフセット、リトグラフ) 糖蜜 ペースト類 ピーナッツ・バター パテ 屋根用コンパウンド シーラント シートモールデイング・コンパウンド タール |
LVスピンドルセット |
RVスピンドルセット |
HA/HBスピンドルセット |
アナログ
アナログモデル | 低粘度モデル LVT |
中粘度モデル RVT |
高粘度モデル |
高粘度モデル HBT |
---|---|---|---|---|
速度切換段数 | 8 | 10 | 10 | |
回転速度 (RPM) | 0.3-60 | 0.5-100 | 0.5-100 | |
最小粘度 mPa・s (cP) | 1 (注1) | 100 (注2) | 200(注3) | 800(注3) |
最大粘度 mPa・s (cP) | 2M | 8M | 16M | 64M |
価 格 | お問い合わせ下さい |
注1)(UL(超低粘度)アダプタ使用時通常スピンドルでは15cP
注2)オプションのRV-1スピンドル使用時
注3)オプションのHA/HB-1スピンドル使用時
デジタル 低粘度モデル
デジタルモデル | LVDV-E | LVDV-ⅠPrime | LVDV-Ⅱ+Pro | LVDV-Ⅲ Ultra |
---|---|---|---|---|
速度切換段数 | 18 | 54 | 2,600 | |
回転速度 (RPM) | 0.3-100 | 0.01-200 | 0.1~250 | |
最小粘度 mPa・s (cP) | 1 (注) | |||
最大粘度 mPa・s (cP) | 2M | 2M | 6M | |
価 格 | お問い合わせ下さい |
注)UL(超低粘度)アダプタ使用時
デジタル 中粘度モデル
デジタルモデル | RVDV-E | RVDV-ⅠPrime | RVDV-Ⅱ+Pro | RVDV-Ⅲ Ultra |
速度切換段数 | 18 | 54 | 2,600 | |
回転速度 (RPM) | 0.3-100 | 0.01-200 | 0.1~250 | |
最小粘度 mPa・s (cP) | 100 (注) | 100 | 100 (注) | |
最大粘度 mPa・s (cP) | 13M | 40M | ||
価 格 | お問い合わせ下さい |
注)オプションのRV-1スピンドル使用時
デジタル 高粘度モデル HA型
デジタルモデル | HADV-E | HADV-ⅠPrime | HADV-Ⅱ+Pro | HADV-Ⅲ Ultra |
速度切換段数 | 18 | 54 | 2,600 | |
回転速度 (RPM) | 0.3-100 | 0.01-200 | 0.1~250 | |
最小粘度 mPa・s (cP) | 200 (注) | 200 | 200 (注) | |
最大粘度 mPa・s (cP) | 26M | 80M | ||
価 格 | お問い合わせ下さい |
(注:オプションのHA-1スピンドル使用時)
デジタル 高粘度モデル HB型
デジタルモデル | HBDV-E | HBDV-ⅠPrime | HBDV-Ⅱ+Pro | HBDV-Ⅲ Ultra |
速度切換段数 | 18 | 54 | 2,600 | |
回転速度 (RPM) | 0.3-100 | 0.01-200 | 0.1~250 | |
最小粘度 mPa・s (cP) | 800 (注) | 800 | 800 (注) | |
最大粘度 mPa・s (cP) | 104M | 320M | ||
価 格 | お問い合わせ下さい |
(注:オプションのHB-1スピンドル使用時)
備考:本体に標準スピンドル、スタンド、及びキャリングケースが含まれています。